2026年度 入学試験別 募集人員
クリックするとコースが確認できます。
| 学部・学科・コース | 総合型 選抜 専願 | 総合型 選抜 併願 | 学校推薦型選抜 公募制 専願、 指定校、 探究・課外活動 | 学校推薦型選抜 公募制 併願 | 奨学生 チャレンジ 入試 | 一般選抜 | 大学入学 共通テスト 利用入試 前期・後期 | 宗門子弟 入試 <10月> | オンライン 宗門子弟 入試 <12月> | 地域戦略 人材育成 入試 | 社会人 入試 | 外国人 留学生 試験 | 合計 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前期 | 中期 | 後期 | ||||||||||||||
| 仏教学部 | 仏教 
 
 閉じる | 7 | 5 | 7 | 6 | 6 | 13 | 8 | 3 | 5 | 40 | ー | 若干名 | 若干名 | 100 | |
| 文学部 | 日本文 学科 | 10 | 3 | 9 | 7 | 8 | 13 | 7 | 3 | 10 | ー | ー | 70 | |||
| 人文 
 
 閉じる | 8 | 3 | 9 | 7 | 8 | 10 | 7 | 3 | 10 | 65 | ||||||
| 歴史 
 
 閉じる | 16 | 9 | 20 | 14 | 16 | 50 | 15 | 5 | 15 | 160 | ||||||
| 表現学部 | 表現文化 
 
 閉じる | 10 | 5 | 10 | 10 | 5 | 13 | 9 | 3 | 15 | ー | 80 | ||||
| メディア表現 
 
 閉じる | 16 | 14 | 20 | 15 | 15 | 44 | 12 | 4 | 15 | ー | 155 | |||||
| 人間学部 | 人間科 学科 | 10 | 5 | 12 | 12 | 10 | 40 | 11 | 5 | 15 | ー | 120 | ||||
| 社会福祉 学科 | 10 | 3 | 10 | 6 | 7 | 10 | 8 | 3 | 8 | 65 | ||||||
| 臨床心理 学部 | 臨床心理 学科 | 10 | 4 | 14 | 10 | 10 | 34 | 11 | 5 | 12 | ー | 110 | ||||
| 地域創生 学部 | 地域創生 学科 | 10 | 6 | 12 | 10 | 10 | 24 | 10 | 3 | 10 | 5 | 100 | ||||
| 公共政策 学科 | 13 | 8 | 12 | 10 | 10 | 22 | 12 | 3 | 10 | ー | 100 | |||||
| 情報科学部 ※2026年4月開設 | グリーンデジタル 情報学科 | 10 | 5 | 8 | 5 | 8 | 9 | 5 | 3 | 7 | 若干名 | ー | 60 | |||
| デジタル文化財 情報学科 | 10 | 5 | 8 | 5 | 8 | 9 | 5 | 3 | 7 | 60 | ||||||
| 合計 | 140 | 75 | 151 | 117 | 121 | 291 | 120 | 46 | 139 | 40 | 5 | ー | ー | 1,245 | ||
◆試験種類ごとに募集人数を定めておりますが、合格基準点に達しない場合は、定員を下回ることがあります。
2026年度 編入学試験 募集人員
| 学部・学科・コース | 募集人員 | |
|---|---|---|
| 社会共生学部 | 社会福祉学科 | 2 | 
| 心理社会学部 | 人間科学科 | 2 | 
| 臨床心理学科 | 2 | |
| 文学部 | 日本文学科 | 2 | 
| 人文学科 
 | 2 | |
| 歴史学科 
 | 2 | |
| 仏教学部 | 仏教学科 
 | 33 | 
| 合計 | 45 | |
- 大正大学の入試 トップ
- 入試のポイント
- 
          入試概要
- 
          ネット出願について
- 募集人員
- 入試Q&A
- オンライン受験票
- 配慮申請について
- 入学検定料の返還について
- 入学手続について
- 出願・入試結果速報
- 合否照会
- 
          過去の入試結果


 地図・アクセス
地図・アクセス 資料請求
資料請求

 入試情報
入試情報



