総合型選抜 Ⅰ期専願
| 学部 | 学科 | コース | 募集 人員 |
志願者数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 仏教学部 | 仏教学科 | 仏教学 | 4 | 2 | 4 |
| 仏教文化遺産 | 2 | ||||
| 宗学 | 0 | ||||
| 文学部 | 日本文学科 | ー | 10 | 24 | |
| 人文学科 | 哲学・宗教文化 | 8 | 24 | 31 | |
| 国際文化 | 7 | ||||
| 歴史学科 | 日本史 | 16 | 38 | 52 | |
| 文化財・考古学 | 14 | ||||
| 人間学部 | 人間科学科 | ー | 15 | 39 | |
| 社会福祉学科 | ー | 10 | 22 | ||
| 臨床心理学部 | 臨床心理学科 | ー | 10 | 43 | |
| 表現学部 | 表現文化学科 | ライフデザイン | 18 | 7 | 40 |
| クリエイティブライティング | 21 | ||||
| 情報文化デザイン | 12 | ||||
| メディア表現学科 | 放送・映像メディア | 16 | 23 | 41 | |
| アート&エンターテインメントワーク | 18 | ||||
| 地域創生学部 | 地域創生学科 | ー | 13 | 31 | |
| 公共政策学科 | ー | 13 | 13 | ||
| 情報科学部 | グリーンデジタル情報学科 | ー | 10 | 3 | |
| デジタル文化財情報学科 | ー | 10 | 1 | ||
| 合計 | 153 | 344 | |||




