奨学生チャレンジ入試
| 学部 | 学科 | コース | 募集 人員 |
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 【文系型】 | 【理系型】 | 合計 | 【文系型】 | 【理系型】 | 合計 | 【文系型】 | 【理系型】 | 合計 | |||||||||||||
| 仏教学部 | 仏教学科 | 仏教学 | 6 | 5 | 14 | 5 | 14 | 5 | 14 | 5 | 14 | 5 | 14 | 5 | 14 | ||||||
| 仏教文化遺産 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||
| 宗学 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||
| 文学部 | 日本文学科 | ー | 8 | 29 | 29 | 26 | 26 | 20 | 20 | ||||||||||||
| 人文学科 | 哲学・宗教文化 | 8 | 34 | 51 | 34 | 51 | 34 | 50 | 34 | 50 | 32 | 45 | 32 | 45 | |||||||
| 国際文化 | 17 | 17 | 16 | 16 | 13 | 13 | |||||||||||||||
| 歴史学科 | 日本史 | 16 | 28 | 46 | 28 | 46 | 26 | 44 | 26 | 44 | 21 | 36 | 21 | 36 | |||||||
| 東洋史 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | |||||||||||||||
| 文化財・考古学 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | |||||||||||||||
| 人間学部 | 人間科学科 | ー | 10 | 48 | 48 | 45 | 45 | 42 | 42 | ||||||||||||
| 社会福祉学科 | ー | 7 | 30 | 30 | 28 | 28 | 24 | 24 | |||||||||||||
| 臨床心理学部 | 臨床心理学科 | ー | 10 | 42 | 42 | 40 | 40 | 30 | 30 | ||||||||||||
| 表現学部 | 表現文化学科 | ライフデザイン | 5 | 12 | 42 | 12 | 42 | 12 | 40 | 12 | 40 | 8 | 33 | 8 | 33 | ||||||
| クリエイティブライティング | 17 | 17 | 15 | 15 | 14 | 14 | |||||||||||||||
| 情報文化デザイン | 13 | 13 | 13 | 13 | 11 | 11 | |||||||||||||||
| メディア表現学科 | 放送・映像メディア | 15 | 27 | 40 | 27 | 40 | 26 | 38 | 26 | 38 | 20 | 31 | 20 | 31 | |||||||
| アート& エンターテインメントワーク |
13 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | |||||||||||||||
| 地域創生学部 | 地域創生学科 | ー | 10 | 21 | 21 | 21 | 21 | 19 | 19 | ||||||||||||
| 公共政策学科 | ー | 10 | 24 | 24 | 24 | 24 | 22 | 22 | |||||||||||||
| 情報科学部 | グリーンデジタル情報学科 | ー | 8 | 9 | 1 | 10 | 9 | 1 | 10 | 7 | 1 | 8 | |||||||||
| デジタル文化財情報学科 | ー | 8 | 6 | 2 | 8 | 6 | 2 | 8 | 5 | 2 | 7 | ||||||||||
| 合計 | 121 | 402 | 3 | 405 | 385 | 3 | 388 | 328 | 3 | 331 | |||||||||||
一般選抜(前期)
2月1日
| 学部 | 学科 | コース | 募集 人員 |
志願者数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 文系2科目 方式 |
理系2科目 方式 |
文系3科目 方式 |
理系3科目 方式 |
||||||||
| 仏教学部 | 仏教学科 | 仏教学 | 13 | 9 | 19 | 17 | 41 | ||||
| 仏教文化遺産 | 10 | 22 | |||||||||
| 宗学 | 0 | 2 | |||||||||
| 文学部 | 日本文学科 | ー | 13 | 66 | 116 | ||||||
| 人文学科 | 哲学・宗教文化 | 10 | 51 | 69 | 70 | 106 | |||||
| 国際文化 | 18 | 36 | |||||||||
| 歴史学科 | 日本史 | 50 | 30 | 57 | 110 | 171 | |||||
| 東洋史 | 8 | 28 | |||||||||
| 文化財・考古学 | 19 | 33 | |||||||||
| 人間学部 | 人間科学科 | ー | 40 | 86 | 141 | ||||||
| 社会福祉学科 | ー | 10 | 49 | 75 | |||||||
| 臨床心理学部 | 臨床心理学科 | ー | 34 | 83 | 129 | ||||||
| 表現学部 | 表現文化学科 | ライフ デザイン |
13 | 19 | 67 | 28 | 97 | ||||
| クリエイティブ ライティング |
24 | 25 | |||||||||
| 情報文化 デザイン |
24 | 44 | |||||||||
| メディア表現学科 | 放送・映像 メディア |
44 | 28 | 63 | 49 | 93 | |||||
| アート&エンターテインメント ワーク |
35 | 44 | |||||||||
| 地域創生学部 | 地域創生学科 | ー | 24 | 33 | 77 | ||||||
| 公共政策学科 | ー | 22 | 30 | 68 | |||||||
| 情報科学部 | グリーンデジタル情報学科 | ー | 9 | 4 | 15 | 2 | |||||
| デジタル文化財情報学科 | ー | 9 | 3 | 13 | 2 | ||||||
| 合計 | 291 | 622 | 7 | 1,142 | 4 | ||||||
- ※ 募集人員は、2月1日、2月2日の合計数
2月2日
| 学部 | 学科 | コース | 募集 人員 |
志願者数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 文系3科目 方式 |
理系3科目 方式 |
文系4科目 方式 |
理系4科目 方式 |
||||||||
| 仏教学部 | 仏教学科 | 仏教学 | 13 | 10 | 20 | 2 | 2 | ||||
| 仏教文化遺産 | 8 | 0 | |||||||||
| 宗学 | 2 | 0 | |||||||||
| 文学部 | 日本文学科 | ー | 13 | 49 | 5 | ||||||
| 人文学科 | 哲学・宗教文化 | 10 | 36 | 48 | 1 | 1 | |||||
| 国際文化 | 12 | 0 | |||||||||
| 歴史学科 | 日本史 | 50 | 43 | 70 | 1 | 1 | |||||
| 東洋史 | 11 | 0 | |||||||||
| 文化財・考古学 | 16 | 0 | |||||||||
| 人間学部 | 人間科学科 | ー | 40 | 55 | 4 | ||||||
| 社会福祉学科 | ー | 10 | 39 | 1 | |||||||
| 臨床心理学部 | 臨床心理学科 | ー | 34 | 59 | 3 | ||||||
| 表現学部 | 表現文化学科 | ライフ デザイン |
13 | 17 | 50 | 0 | 2 | ||||
| クリエイティブ ライティング |
18 | 0 | |||||||||
| 情報文化 デザイン |
15 | 2 | |||||||||
| メディア表現学科 | 放送・映像 メディア |
44 | 26 | 49 | 3 | 3 | |||||
| アート&エンターテインメント ワーク |
23 | 0 | |||||||||
| 地域創生学部 | 地域創生学科 | ー | 24 | 38 | 1 | ||||||
| 公共政策学科 | ー | 22 | 30 | 1 | |||||||
| 情報科学部 | グリーンデジタル情報学科 | ー | 9 | 7 | 1 | 0 | 1 | ||||
| デジタル文化財情報学科 | ー | 9 | 9 | 1 | 2 | 1 | |||||
| 合計 | 291 | 523 | 2 | 26 | 2 | ||||||
- ※ 募集人員は、2月1日、2月2日の合計数
総合型選抜
| 学部 | 学科 | コース | 募集 人員 |
第一次審査 志願者数 |
第一次審査 通過者数 |
第二次審査 志願者数 |
最終 合格者数 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 仏教学部 | 仏教学科 | 仏教学 | 7 | 3 | 7 | 3 | 7 | 3 | 7 | 3 | 7 |
| 仏教文化遺産 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 宗学 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||
| 文学部 | 日本文学科 | ー | 10 | 21 | 21 | 21 | 19 | ||||
| 人文学科 | 哲学・宗教文化 | 8 | 23 | 35 | 23 | 35 | 22 | 33 | 21 | 32 | |
| 国際文化 | 12 | 12 | 11 | 11 | |||||||
| 歴史学科 | 日本史 | 16 | 24 | 41 | 24 | 41 | 24 | 41 | 23 | 39 | |
| 東洋史 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||
| 文化財・考古学 | 14 | 14 | 14 | 13 | |||||||
| 人間学部 | 人間科学科 | ー | 10 | 38 | 34 | 34 | 31 | ||||
| 社会福祉学科 | ー | 10 | 17 | 17 | 17 | 17 | |||||
| 臨床心理学部 | 臨床心理学科 | ー | 10 | 44 | 36 | 35 | 29 | ||||
| 表現学部 | 表現文化学科 | ライフデザイン | 10 | 9 | 43 | 9 | 43 | 9 | 42 | 9 | 42 |
| クリエイティブライティング | 15 | 15 | 15 | 15 | |||||||
| 情報文化デザイン | 19 | 19 | 18 | 18 | |||||||
| メディア表現学科 | 放送・映像メディア | 16 | 31 | 52 | 31 | 52 | 31 | 52 | 28 | 48 | |
| アート& エンターテインメントワーク |
21 | 21 | 21 | 20 | |||||||
| 地域創生学部 | 地域創生学科 | ー | 10 | 25 | 25 | 25 | 24 | ||||
| 公共政策学科 | ー | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |||||
| 情報科学部 | グリーンデジタル情報学科 | ー | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| デジタル文化財情報学科 | ー | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||
| 合計 | 140 | 343 | 331 | 327 | 308 | ||||||
学校推薦型選抜 専願
| 学部 | 学科 | コース | 募集 人員 |
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 仏教学部 | 仏教学科 | 仏教学 | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 仏教文化遺産 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| 宗学 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 文学部 | 日本文学科 | ー | 9 | 22 | 22 | 20 | |||
| 人文学科 | 哲学・宗教文化 | 9 | 6 | 11 | 6 | 11 | 6 | 11 | |
| 国際文化 | 5 | 5 | 5 | ||||||
| 歴史学科 | 日本史 | 20 | 22 | 32 | 22 | 32 | 21 | 31 | |
| 東洋史 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 文化財・考古学 | 9 | 9 | 9 | ||||||
| 人間学部 | 人間科学科 | ー | 12 | 27 | 27 | 26 | |||
| 社会福祉学科 | ー | 10 | 19 | 19 | 19 | ||||
| 臨床心理学部 | 臨床心理学科 | ー | 14 | 28 | 27 | 24 | |||
| 表現学部 | 表現文化学科 | ライフ デザイン |
10 | 3 | 10 | 3 | 10 | 3 | 10 |
| クリエイティブ ライティング |
3 | 3 | 3 | ||||||
| 情報文化 デザイン |
4 | 4 | 4 | ||||||
| メディア表現 学科 |
放送・映像 メディア |
20 | 12 | 21 | 12 | 21 | 12 | 21 | |
| アート&エンターテインメント ワーク |
9 | 9 | 9 | ||||||
| 地域創生学部 | 地域創生学科 | ー | 12 | 16 | 16 | 16 | |||
| 公共政策学科 | ー | 12 | 11 | 11 | 11 | ||||
| 情報科学部 | グリーンデジタル情報学科 | ー | 8 | 6 | 6 | 6 | |||
| デジタル文化財情報学科 | ー | 8 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 合計 | 151 | 206 | 205 | 198 | |||||
学校推薦型選抜(公募制)併願
| 学部 | 学科 | コース | 募集 人員 |
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 仏教学部 | 仏教学科 | 仏教学 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 仏教文化遺産 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 宗学 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 文学部 | 日本文学科 | ー | 7 | 9 | 9 | 7 | |||
| 人文学科 | 哲学・宗教文化 | 7 | 7 | 8 | 6 | 7 | 5 | 6 | |
| 国際文化 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 歴史学科 | 日本史 | 14 | 15 | 19 | 15 | 19 | 14 | 15 | |
| 東洋史 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 文化財・考古学 | 4 | 4 | 1 | ||||||
| 人間学部 | 人間科学科 | ー | 12 | 9 | 9 | 9 | |||
| 社会福祉学科 | ー | 6 | 3 | 3 | 3 | ||||
| 臨床心理学部 | 臨床心理学科 | ー | 10 | 17 | 16 | 11 | |||
| 表現学部 | 表現文化学科 | ライフデザイン | 10 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| クリエイティブライティング | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 情報文化デザイン | 2 | 2 | 2 | ||||||
学科 |
放送・映像メディア | 15 | 13 | 17 | 13 | 17 | 12 | 16 | |
| アート&エンターテインメントワーク | 4 | 4 | 4 | ||||||
| 地域創生学部 | 地域創生学科 | ー | 10 | 3 | 3 | 3 | |||
| 公共政策学科 | ー | 10 | 3 | 2 | 2 | ||||
| 情報科学部 | グリーンデジタル情報学科 | ー | 5 | 2 | 1 | 1 | |||
| デジタル文化財情報学科 | ー | 5 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 合計 | 117 | 96 | 92 | 79 | |||||
学校推薦型選抜 併願(探究活動・課外活動型)
| 学部 | 学科 | コース | 募集 人員※ |
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 仏教学部 | 仏教学科 | 仏教学 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 仏教文化遺産 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 宗学 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 文学部 | 日本文学科 | ー | 7 | 1 | 1 | 1 | |||
| 人文学科 | 哲学・宗教文化 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 国際文化 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 歴史学科 | 日本史 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 東洋史 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 文化財・考古学 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 人間学部 | 人間科学科 | ー | 12 | 1 | 1 | 0 | |||
| 社会福祉学科 | ー | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 臨床心理学部 | 臨床心理学科 | ー | 10 | 0 | 0 | 0 | |||
| 表現学部 | 表現文化学科 | ライフ デザイン |
10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| クリエイティブ ライティング |
0 | 0 | 0 | ||||||
| 情報文化 デザイン |
1 | 1 | 1 | ||||||
| メディア表現 学科 |
放送・映像 メディア |
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| アート&エンターテインメント ワーク |
0 | 0 | 0 | ||||||
| 地域創生学部 | 地域創生学科 | ー | 10 | 0 | 0 | 0 | |||
| 公共政策学科 | ー | 10 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 情報科学部 | グリーンデジタル情報学科 | ー | 5 | 0 | 0 | 0 | |||
| デジタル文化財情報学科 | ー | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 合計 | 117 | 3 | 3 | 2 | |||||
- ※ 募集人員は、学校推薦型選抜(探究活動・課外活動型)、学校推薦型選抜(公募制 併願)合計数
総合型選抜 併願
| 学部 | 学科 | コース | 募集 人員 |
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 仏教学部 | 仏教学科 | 仏教学 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 仏教文化遺産 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 宗学 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 文学部 | 日本文学科 | ー | 3 | 5 | 5 | 3 | |||
| 人文学科 | 哲学・宗教文化 | 3 | 5 | 9 | 3 | 7 | 3 | 6 | |
| 国際文化 | 4 | 4 | 3 | ||||||
| 歴史学科 | 日本史 | 9 | 9 | 16 | 8 | 14 | 6 | 9 | |
| 東洋史 | 3 | 2 | 1 | ||||||
| 文化財・考古学 | 4 | 4 | 2 | ||||||
| 人間学部 | 人間科学科 | ー | 5 | 8 | 8 | 6 | |||
| 社会福祉学科 | ー | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||
| 臨床心理学部 | 臨床心理学科 | ー | 4 | 13 | 13 | 10 | |||
| 表現学部 | 表現文化学科 | ライフ デザイン |
5 | 1 | 9 | 1 | 8 | 1 | 8 |
| クリエイティブ ライティング |
6 | 5 | 5 | ||||||
| 情報文化 デザイン |
2 | 2 | 2 | ||||||
| メディア表現 学科 |
放送・映像 メディア |
14 | 10 | 14 | 9 | 13 | 4 | 7 | |
| アート&エンターテインメント ワーク |
4 | 4 | 3 | ||||||
| 地域創生学部 | 地域創生学科 | ー | 6 | 8 | 7 | 6 | |||
| 公共政策学科 | ー | 8 | 3 | 3 | 3 | ||||
| 情報科学部 | グリーンデジタル情報学科 | ー | 5 | 1 | 1 | 1 | |||
| デジタル文化財情報学科 | ー | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 合計 | 75 | 91 | 84 | 64 | |||||
地域戦略人材育成入試
| 学部・学科 | 募集人員 | 第一次審査 志願者数 |
第一次審査 通過者数 |
第二次審査 志願者数 |
最終 合格者数 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 地域創生学部 | 地域創生学科 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 情報科学部 | グリーンデジタル情報学科 | 若干名 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| デジタル文化財情報学科 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 合計 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
宗門子弟特別入試
| 学部・学科・専攻 | 募集人員※ | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 仏教学部 | 仏教学科 | 宗学専攻 | 40 | 40 | 40 | 40 |
※ 募集人員は、宗門子弟特別入試(専願・併願)の合算
宗門子弟特別オンライン入試 併願
| 学部・学科・専攻 | 募集人員※ | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 仏教学部 | 仏教学科 | 宗学専攻 | 40 | 10 | 10 | 10 |
※ 募集人員は、宗門子弟特別入試(専願・併願)の合算
社会人入試
| 学部 | 学科 | コース | 募集 人員 |
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 仏教学部 | 仏教学科 | 仏教学 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 仏教文化遺産 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 宗学 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 文学部 | 日本文学科 | ー | 0 | 0 | 0 | ||||
| 人文学科 | 哲学・宗教文化 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 国際文化 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 歴史学科 | 日本史 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 東洋史 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 文化財・考古学 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 人間学部 | 人間科学科 | ー | 0 | 0 | 0 | ||||
| 社会福祉学科 | ー | 1 | 1 | 1 | |||||
| 臨床心理学部 | 臨床心理学科 | ー | 2 | 1 | 0 | ||||
| 表現学部 | 表現文化学科 | ライフ デザイン |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| クリエイティブ ライティング |
0 | 0 | 0 | ||||||
| 情報文化 デザイン |
0 | 0 | 0 | ||||||
| メディア表現 学科 |
放送・映像 メディア |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| アート&エンターテインメント ワーク |
0 | 0 | 0 | ||||||
| 地域創生学部 | 地域創生学科 | ー | 0 | 0 | 0 | ||||
| 公共政策学科 | ー | 0 | 0 | 0 | |||||
| 情報科学部 | グリーンデジタル情報学科 | ー | 0 | 0 | 0 | ||||
| デジタル文化財情報学科 | ー | 0 | 0 | 0 | |||||
| 合計 | 4 | 3 | 2 | ||||||
外国人留学生試験
| 学部 | 学科 | コース | 募集 人員 |
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 仏教学部 | 仏教学科 | 仏教学 | 若干名 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 仏教文化遺産 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 宗学 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 文学部 | 日本文学科 | ー | 1 | 1 | 0 | ||||
| 人文学科 | 哲学・宗教文化 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| 国際文化 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 歴史学科 | 日本史 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | ||
| 東洋史 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| 文化財・考古学 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 人間学部 | 人間科学科 | ー | 4 | 4 | 0 | ||||
| 社会福祉学科 | ー | 3 | 2 | 2 | |||||
| 臨床心理学部 | 臨床心理学科 | ー | 2 | 2 | 0 | ||||
| 表現学部 | 表現文化学科 | ライフ デザイン |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| クリエイティブ ライティング |
0 | 0 | 0 | ||||||
| 情報文化 デザイン |
0 | 0 | 0 | ||||||
| メディア表現 学科 |
放送・映像 メディア |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| アート&エンターテインメント ワーク |
0 | 0 | 0 | ||||||
| 地域創生学部 | 地域創生学科 | ー | 5 | 4 | 0 | ||||
| 公共政策学科 | ー | 0 | 0 | 0 | |||||
| 情報科学部 | グリーンデジタル情報学科 | ー | 1 | 1 | 0 | ||||
| デジタル文化財情報学科 | ー | 0 | 0 | 0 | |||||
| 合計 | 23 | 20 | 4 | ||||||
編入学試験Ⅰ
| 学部 | 学科 | コース | 募集 人員※ |
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人間学部 | 人間科学科 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
| 社会福祉学科 | - | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||
| 臨床心理学部 | 臨床心理学科 | - | 2 | 1 | 1 | 0 | |||
| 文学部 | 日本文学科 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| 人文学科 | 哲学・宗教文化 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | |
| 国際文化 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 歴史学科 | 日本史 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
| 東洋史 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 文化財・考古学 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 仏教学部 | 仏教学科 | 仏教学 | 33 | 2 | 17 | 2 | 17 | 2 | 14 |
| 仏教文化遺産 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 国際教養 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 宗学 | 15 | 15 | 12 | ||||||
| 合計 | 45 | 26 | 26 | 20 | |||||
※ 募集人員は編入学試験Ⅰ・Ⅱの合計数
編入学試験ⅠⅠ
| 学部・学科・コース | 募集人員※ | 志願者数 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 人間学部 | 人間科学科 | - | 2 | 1 | |
| 社会福祉学科 | - | 2 | 2 | ||
| 臨床心理学部 | 臨床心理学科 | - | 2 | 2 | |
| 文学部 | 日本文学科 | - | 2 | 0 | |
| 人文学科 | 哲学・宗教文化 | 2 | 1 | 3 | |
| 国際文化 | 2 | ||||
| 歴史学科 | 日本史 | 2 | 2 | 2 | |
| 東洋史 | 0 | ||||
| 文化財・考古学 | 0 | ||||
| 仏教学部 | 仏教学科 | 仏教学 | 33 | 0 | 3 |
| 仏教文化遺産 | 0 | ||||
| 宗学 | 3 | ||||
| 合計 | 45 | 13 | |||
※ 募集人員は編入学試験ⅠⅡの合計人数
大学院Ⅰ試験
修士課程
| 研究科 | 専攻 | コース | 募集人員※1 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 仏教学 | 仏教学 | 仏教学 | 30 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| 梵文学 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 天台学 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 真言学 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| 浄土学 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 人間学 | 社会福祉学 | 社会福祉学 | 5 | 8 | 8 | 4 | |||
| 臨床心理学 | 臨床心理学 | 18 | 69 | 63 | 10 | ||||
| 人間科学 | 人間科学 | 3 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 文学 | 宗教学 | 宗教学 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 |
| 東洋哲学 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 西洋哲学 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 比較文化 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 史学 | 史学 | 10 | 7 | 7 | 2 | ||||
| 国文学 | 国文学 | 3 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 合計 | 74 | 94 | 88 | 23 | |||||
- ※1 募集人員は大学院Ⅰ試験、大学院Ⅱ試験の合計数
大学院ⅠⅠ試験
修士課程
| 研究科 | 専攻 | コース | 募集 人員※1 |
志願者数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般 | スカラ シップ |
社会人 | フェニ ックス |
専門職 | ||||
| 仏教学 | 仏教学 | 仏教学 | 30 | 1 | 0 | 1 | ||
| 梵文学 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 天台学 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 真言学 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 浄土学 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 人間学 | 社会福祉学 | 社会福祉学 | 5 | 8 | 0 | 4 | 0 | |
| 臨床心理学 | 臨床心理学 | 18 | 28 | 0 | 4 | 0 | ||
| 人間科学 | 人間科学 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
| 文学 | 宗教学 | 宗教学 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 東洋哲学 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 西洋哲学 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 比較文化 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 史学 | 史学 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
| 国文学 | 国文学 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 合計 | 74 | 42 | 0 | 10 | 0 | 0 | ||
- ※1 募集人員は大学院Ⅰ試験、大学院Ⅱ試験の合計数
博士課程
| 研究科 | 専攻 | コース | 募集 人員 |
志願者数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 仏教学 | 仏教学 | 仏教学 | 7 | 1 | |
| 梵文学 | 2 | ||||
| 天台学 | 1 | ||||
| 真言学 | 1 | ||||
| 浄土学 | 1 | ||||
| 人間学 | 福祉・臨床心理学 | 社会福祉学 | 3 | 2 | |
| 臨床心理学 | 1 | ||||
| 人間科学 | 0 | ||||
| 文学 | 宗教学 | 宗教学 | 2 | 0 | |
| 東洋哲学 | 1 | ||||
| 西洋哲学 | 0 | ||||
| 比較文化 | 1 | ||||
| 史学 | 史学 | 2 | 5 | ||
| 国文学 | 国文学 | 2 | 0 | ||
| 合計 | 16 | 16 | |||
- 大正大学の入試 トップ
- 入試のポイント
-
入試概要
-
ネット出願について
- 募集人員
- 入試Q&A
- オンライン受験票
- 配慮申請について
- 入学検定料の返還について
- 入学手続について
- 出願・入試結果速報
- 合否照会
-
過去の入試結果




